<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Rien</title>
	<link>https://rugby.vienne-isere.fr/category-20-rien</link>
	<atom:link href="https://rugby.vienne-isere.fr/category-feed/20?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<managingEditor>rugby@vienne-isere.fr</managingEditor>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 12:28:30 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>RCC 13 - CSV 3 .C'est la mi-temps Après un début de mi-temps  poussif les viennois ont dominés territorialement face au vent tout reste à faire !</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-7218-rcc-13-csv-3-.c-est-la-mi-temps-apres-un-debut-de-mi-temps-poussif-les-viennois-ont-domines-territorialement-face-au-vent-tout-reste-a-faire</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-7218-rcc-13-csv-3-.c-est-la-mi-temps-apres-un-debut-de-mi-temps-poussif-les-viennois-ont-domines-territorialement-face-au-vent-tout-reste-a-faire</guid>
		<dc:creator>Longjohn</dc:creator>
		<category>RCC-CSV</category>
		<pubDate>Sun, 07 May 2017 13:46:22 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-905-rcc-csv#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/7218</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/7218</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A7218</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Les équipes</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-6770-les-equipes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-6770-les-equipes</guid>
		<description>  Vienne  :
Chatagner.A Colliat Crozat 
Short Michel 
Massot.Ca Bontinck Lebas 
Aubeneau Ruet 
Rousset Trautmann Mollard Fernandez 
Chaix 
Gibierge Greff Alber Poissard Clement Janisson Massot.V

 Le Creusot  :
Brice Veray Lefebure
Mike Robin
Toti Dhuin Vauchey
Bajard.M Dichant
Lancrenon Duvernois Renaud Mattray
Bajard.S
Anthor Degueurce Bouillon Levevre Follet Catinot Labrosse</description>
		<dc:creator>Broussard</dc:creator>
		<category>CSV-COCB</category>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 12:53:45 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-889-csv-cocb#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/6770</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/6770</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A6770</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>USM 13-32 CSV Vienne  se dégage et revient dans le camp adverese</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-6760-usm-13-32-csv-vienne-se-degage-et-revient-dans-le-camp-adverese</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-6760-usm-13-32-csv-vienne-se-degage-et-revient-dans-le-camp-adverese</guid>
		<dc:creator>Broussard</dc:creator>
		<category>USM-CSV</category>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 14:28:47 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-888-usm-csv#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/6760</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/6760</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A6760</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>USM 13 32 CSV  Vienne à 15 de retour dans le camp adverse </title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-6759-usm-13-32-csv-vienne-a-15-de-retour-dans-le-camp-adverse</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-6759-usm-13-32-csv-vienne-a-15-de-retour-dans-le-camp-adverse</guid>
		<dc:creator>Broussard</dc:creator>
		<category>USM-CSV</category>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 14:21:50 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-888-usm-csv#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/6759</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/6759</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A6759</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>USM 13-20 CSV Vienne se dégage</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-6755-usm-13-20-csv-vienne-se-degage</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-6755-usm-13-20-csv-vienne-se-degage</guid>
		<dc:creator>Broussard</dc:creator>
		<category>USM-CSV</category>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 14:06:20 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-888-usm-csv#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/6755</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/6755</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A6755</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>USM 10-20 CSV Le jeu se stabilise</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-6754-usm-10-20-csv-le-jeu-se-stabilise</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-6754-usm-10-20-csv-le-jeu-se-stabilise</guid>
		<dc:creator>Broussard</dc:creator>
		<category>USM-CSV</category>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 14:00:48 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-888-usm-csv#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/6754</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/6754</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A6754</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>USM 0-3 CSV Vienne se dégage a son tour</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-6742-usm-0-3-csv-vienne-se-degage-a-son-tour</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-6742-usm-0-3-csv-vienne-se-degage-a-son-tour</guid>
		<dc:creator>Broussard</dc:creator>
		<category>USM-CSV</category>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 13:15:30 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-888-usm-csv#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/6742</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/6742</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A6742</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>USM 0-3 CSV Possession viennoise dans les 30 adverses</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-6741-usm-0-3-csv-possession-viennoise-dans-les-30-adverses</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-6741-usm-0-3-csv-possession-viennoise-dans-les-30-adverses</guid>
		<dc:creator>Broussard</dc:creator>
		<category>USM-CSV</category>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 13:10:28 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-888-usm-csv#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/6741</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/6741</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A6741</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>CSV 17-3 USA Le jeu s'équilibre</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-6698-csv-17-3-usa-le-jeu-s-equilibre</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-6698-csv-17-3-usa-le-jeu-s-equilibre</guid>
		<dc:creator>Broussard</dc:creator>
		<category>CSV - USA</category>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 13:29:30 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-886-csv-usa#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/6698</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/6698</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A6698</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Les équipes</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-5708-les-equipes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-5708-les-equipes</guid>
		<description>  Vienne 
Vaipulu Bobryk Greff 
Koita Massot.C 
Burat Kaino Grange 
Aubeneau Janisson
N'Gog Trautmann Bard Sabot 
Skelton
 Bompart Pocskai Petrod Massot.Ca Campeggia Patras Chaix 

 St Savin 
Flacher Humbert Basset 
Chabert Melkonian
Petitpierre Labrit Stylianidis 
Di Scanno Grandjean 
Sitterlin Mazuy Dumarty BonnetGonnet  
Fairy 
Revellin Moral Kodzielewski Preece Neurdin Tiranno Garnaud</description>
		<dc:creator>Broussard</dc:creator>
		<category>CSV-SSS</category>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 11:40:25 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-796-csv-sss#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/5708</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/5708</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A5708</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Le groupe viennois</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-5583-le-groupe-viennois</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-5583-le-groupe-viennois</guid>
		<description> Vaipulu Gibierge Pocskai Bobryk Greff D'Alfonso Massot.Ca Henri Petrod Burat Kaino Grange Aubeneau Arnaud Janisson N'Gog Trautmann Bard Massot.V Sabot Mazura Skelton</description>
		<dc:creator>Broussard</dc:creator>
		<category>ES Monteux -CS Vienne</category>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2014 13:11:27 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-789-es-monteux-cs-vienne#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/5583</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/5583</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A5583</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Coup d'envoi 15h10 </title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-2609-coup-d-envoi-15h10</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-2609-coup-d-envoi-15h10</guid>
		<description> Argoud Gasquet Virieux 
Tardy J.Chabert
Brunaud A.Brissaud(c) Massot  P.Laurent 
Campeggia Ruet 
Milliat Bard Thivend   Ghembazza 
Mistura 
Gibierge Ivanes Koïta Herbeth P.Laurent Housni  Sabot

Marseille
Catinot Veniat Vaudaine 
Esclause Durand 
Oostuizen Petidemange DelPelegrino 
Chaput Vulakoro 
Medina Paea Roger Artero 
Munos
Perera Shlano Manoa Daures Byrnes Courty Ourabah</description>
		<dc:creator>Broussard</dc:creator>
		<category>Stade Phocéen-CS Vienne</category>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 14:34:15 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-305-stade-phoceen-cs-vienne#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/2609</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/2609</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A2609</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>RVR 13 - 20 Bizanos - les deux équipes se neutralisent 
</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-2518-rvr-13-20-bizanos-les-deux-equipes-se-neutralisent-nl</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-2518-rvr-13-20-bizanos-les-deux-equipes-se-neutralisent-nl</guid>
		<dc:creator>Longjohn</dc:creator>
		<category>RVR-Bizanos Idron</category>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 12:38:12 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-292-rvr-bizanos-idron#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/2518</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/2518</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A2518</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Après une entame délicate le RVR retrouve peu à peu ces esprits.Avec l'appui du vent en deuxième période tout reste possible.
</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-2515-apres-une-entame-delicate-le-rvr-retrouve-peu-a-peu-ces-esprits.avec-l-appui-du-vent-en-deuxieme-periode-tout-reste-possible.-nl</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-2515-apres-une-entame-delicate-le-rvr-retrouve-peu-a-peu-ces-esprits.avec-l-appui-du-vent-en-deuxieme-periode-tout-reste-possible.-nl</guid>
		<dc:creator>Longjohn</dc:creator>
		<category>RVR-Bizanos Idron</category>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 12:23:15 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-292-rvr-bizanos-idron#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/2515</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/2515</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A2515</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Le RVR évolue face au vent en cette première période 
</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-2508-le-rvr-evolue-face-au-vent-en-cette-premiere-periode-nl</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-2508-le-rvr-evolue-face-au-vent-en-cette-premiere-periode-nl</guid>
		<dc:creator>Longjohn</dc:creator>
		<category>RVR-Bizanos Idron</category>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 11:57:32 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-292-rvr-bizanos-idron#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/2508</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/2508</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A2508</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Les équipes</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-1967-les-equipes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-1967-les-equipes</guid>
		<description> CSV : 
Virieux Gasquet Ivanes 
 
Tardy Herbeth   
0Massot A.Brissaud(c) P.Laurent 
Campeggia Ruet 0 
Bard Simian 
Sabot Grosjean 
Thivend  
 Argoud Gibierge J.Chabert Koita Iordanashvili L.Aubeneau Housni 
 
USM
 
Josserand Reigner Reymond
Portzer Lassiaz
Pery Baptendier Fustinoni
Rizzi Barthalay
Revillard Lozat  Provensal Finas
 Berthet
DiasTome Flacher Desire Fager Gragneaz Ronchi Ribeiro</description>
		<dc:creator>Broussard</dc:creator>
		<category>US Montmélian - CS Vienne</category>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 12:43:34 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-234-us-montmelian-cs-vienne#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/1967</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/1967</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A1967</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>CSV 0-0 ASACR Vienne attaque mais Ampuis réplique</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-877-csv-0-0-asacr-vienne-attaque-mais-ampuis-replique</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-877-csv-0-0-asacr-vienne-attaque-mais-ampuis-replique</guid>
		<dc:creator>Broussard</dc:creator>
		<category>CS Vienne - ASACR</category>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 14:12:02 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-103-cs-vienne-asacr#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/877</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/877</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A877</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>ASM 11-6 CSV Macon se dégage momentanément</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-854-asm-11-6-csv-macon-se-degage-momentanement</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-854-asm-11-6-csv-macon-se-degage-momentanement</guid>
		<dc:creator>Broussard</dc:creator>
		<category>AS Macon - CS Vienne</category>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:20:32 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-101-as-macon-cs-vienne#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/854</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/854</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A854</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>ASM 11-6 CSV Vienne toujours dominateur</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-853-asm-11-6-csv-vienne-toujours-dominateur</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-853-asm-11-6-csv-vienne-toujours-dominateur</guid>
		<dc:creator>Broussard</dc:creator>
		<category>AS Macon - CS Vienne</category>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:16:34 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-101-as-macon-cs-vienne#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/853</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/853</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A853</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>USB 13-6 CSV Beaurepaire sur les 22</title>
		<link>https://rugby.vienne-isere.fr/article-823-usb-13-6-csv-beaurepaire-sur</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rugby.vienne-isere.fr/article-823-usb-13-6-csv-beaurepaire-sur</guid>
		<dc:creator>Broussard</dc:creator>
		<category>US Beaurepaire - CS Vienne</category>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:20:43 GMT</pubDate>
		<comments>https://rugby.vienne-isere.fr/section-99-us-beaurepaire-cs-vienne#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/post.php/article/823</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rugby.vienne-isere.fr/comments/feed.php/article/823</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rugby.vienne-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A823</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>